Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар 04- р сарын байдлаар

Данс ЭЗА код Эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв жилээр Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/ Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/ Хэмнэлт, хэтрэлт  /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/ Тайлбар Үүсгэсэн огноо
100220019001 122005 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ 48400715.59 5346741.68 -48400716 -5346742 Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл 2024-05-06
100220019001 122005 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -48400715.59 -5346741.68 48400716 5346742 Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл 2024-05-06
100220019001 122005 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -48400715.59 -5346741.68 48400716 5346742 Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл 2024-05-06
100220019001 122005 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 48400715.59 5346741.68 -48400716 -5346742 Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл 2024-05-06
100220019001 122005 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 624835100 238326700 202826700 83579900 48079900 35500000 35500000 2024-05-06
100220019001 122005 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 624835100 238326700 202826700 83579900 48079900 35500000 35500000 2024-05-06
100220019001 122005 Татварын бус орлого 624835100 238326700 202826700 83579900 48079900 35500000 35500000 2024-05-06
100220019001 122005 Тусламжийн орлого 624835100 238326700 202826700 83579900 48079900 35500000 35500000 2024-05-06
100220019001 122005 Төсвөөс санхүүжих 624835100 238326700 202826700 83579900 48079900 35500000 35500000 2024-05-06
100220019001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 624835100 238326700 154425984.41 83579900 42733158.32 83900716 40846742 2024-05-06
100220019001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 624835100 238326700 154425984.41 83579900 42733158.32 83900716 40846742 2024-05-06
100220019001 210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 624835100 238326700 154425984.41 83579900 42733158.32 83900716 40846742 2024-05-06
100220019001 210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 596882200 235703200 154425984.41 83579900 42733158.32 81277216 40846742 2024-05-06
100220019001 210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 435672100 131392800 119681229 34729500 34169682 11711571 559818 2024-05-06
100220019001 210101 Үндсэн цалин 255636300 80071000 76009650 21945700 22080575 4061350 -134875 3 орон тоо дутуу ажиллаж байгаа тул хэмнэгдэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210102 Нэмэгдэл 125360800 36686500 33731339 11084200 9521107 2955161 1563093 3 орон тоо дутуу ажиллаж байгаа тул хэмнэгдэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 20395000 6798400 9940240 1699600 2568000 -3141840 -868400 Тухайн зардал хэтэрч байгаа ч бүлгийн дүнгээр хэмнэлттэй байгаа 2024-05-06
100220019001 210104 Урамшуулал 34280000 7836900 7836900 Улирлын урамшуулал олгоогүй хагас жилээр олгох тул хэмнэлттэй байгаа 2024-05-06
100220019001 210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 54459100 16424100 14635240 4341100 4158072 1788860 183028 Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210201 Тэтгэврийн даатгал 37032200 11168300 10229004 2952000 2904423 939296 47577 Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210202 Тэтгэмжийн даатгал 4356800 1314000 1203413 347300 341697 110587 5603 Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 2178300 656800 598407 173600 170849 58393 2751 Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2178400 657100 520884 173600 148221 136216 25379 Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210205 Эрүүл мэндийн даатгал 8713400 2627900 2083532 694600 592882 544368 101718 Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 10829700 10105500 4639740.41 6653700 1205879.32 5465760 5447821 2024-05-06
100220019001 210301 Гэрэл, цахилгаан 1086600 362400 442103.41000000003 90600 88746.32 -79703 1854 Тухайн зардал хэтрэлттэй байгаа ч бүлгийн дүнгээр хэмнэгдэж байгаа 2024-05-06
100220019001 210302 Түлш, халаалт 7730700 7730700 3939543 4820700 1027097 3791157 3793603 Бүтэн жил дуусталх санхүүжилтээ авсан тул хэмнэлттэй байгаа дараа саруудад зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210303 Цэвэр, бохир ус 1562400 1562400 258094 1292400 90036 1304306 1202364 Бүтэн жил дуусталх санхүүжилтээ авсан тул хэмнэлттэй байгаа дараа саруудад зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210304 Байрны түрээс 450000 450000 450000 450000 450000 Төсөвөө буруу дансанд байршуулсан дараа сард залруулна 2024-05-06
100220019001 210401 Хангамж, бараа материалын зардал 2663600 1821800 875450 1126100 301100 946350 825000 2024-05-06
100220019001 210401 Бичиг хэрэг 113500 113500 140300 106000 -26800 -106000 Төсөв буруу дасанд тавьсан тул хэтэрсэн байгаа 2024-05-06
100220019001 210402 Тээвэр, шатахуун 834400 278400 278400 69500 69500 2024-05-06
100220019001 210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 1176900 984800 376750 696200 105600 608050 590600 Он дуустал төсөв батлагдаж орж ирсэн дараа саруудад зарцуулагдана 2024-05-06
100220019001 210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 240000 220400 80000 160400 20000 140400 140400 Он дуустал төсөв батлагдаж орж ирсэн дараа саруудад зарцуулагдана 2024-05-06
100220019001 210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 298800 224700 200000 224700 200000 Дараа саруудад зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 5764900 5596200 2046400 892400 3549800 -892400 2024-05-06
100220019001 210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 468700 300000 170000 170000 130000 -170000 Дараа саруудад зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210604 Урсгал засвар 5296200 5296200 1876400 722400 3419800 -722400 Урсгал зардал гарсан тухай бүр зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210702 Томилолт, зочны зардал 910400 310400 310400 142400 -142400 2024-05-06
100220019001 210702 Дотоод албан томилолт 910400 310400 310400 142400 -142400 2024-05-06
100220019001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 85971000 69741000 12167525 36729500 1793625 57573475 34935875 2024-05-06
100220019001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 76203700 61773700 5909525 35681400 1524025 55864175 34157375 2024-05-06
100220019001 210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 1062000 1062000 306600 1062000 306600 Аудитын төлбөр дараа сард шилжүүлнэ 2024-05-06
100220019001 210803 Даатгалын үйлчилгээ 269600 269600 269600 247100 269600 -22500 2024-05-06
100220019001 210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 385700 385700 353600 385700 353600 Дараа сард зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 75500 75500 69200 75500 69200 Дараа сард зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 7860000 6060000 5988400 71600 71600 71600 Дараа сард зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210807 Газрын төлбөр 114500 114500 114500 Дараа сард зарцуулна 2024-05-06
100220019001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 611400 311400 70000 70000 241400 -70000 2024-05-06
100220019001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 611400 311400 70000 70000 241400 -70000 Зардал гарсан тухай бүр зарцуулна 2024-05-06
100220019001 213207 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 27952900 2623500 2623500 2024-05-06
100220019001 213207 Бусад урсгал шилжүүлэг 27952900 2623500 2623500 2024-05-06
100220019001 213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 26977500 2248100 2248100 8 сард зарцуулна төсөв нь урьдчилж орж ирсэн. 2024-05-06
100220019001 213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 975400 375400 375400 Тохиолдол гараагүй гарсан тухай бүр зарцуулна 2024-05-06